
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad Italia - Il blog italiano sull&#039;Apple iPad 2 e iPad &#187; tablet</title>
	<atom:link href="http://www.ipaditalia.com/tag/tablet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipaditalia.com</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPad 2 e iPad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arriva Energy Audit, l’applicazione per iPad dedicata all’efficienza energetica delle aziende</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/arriva-energy-audit-lapplicazione-per-ipad-dedicata-allefficienza-energetica-delle-aziende-86253.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/arriva-energy-audit-lapplicazione-per-ipad-dedicata-allefficienza-energetica-delle-aziende-86253.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Audit App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=86253</guid>
		<description><![CDATA[Su App Store arriva l&#8217;applicazione Emergi Audit, che porta su iPhone uno strumento utile per la valutazione dell’efficienza del proprio sistema d’illuminazione (audit energetico). Questa applicazione è in grado di evidenziare il risparmio economico/energetico e la riduzione di CO2 derivanti dalla sostituzione delle tradizionali lampadine con luci LED a elevate prestazioni. Viene quindi quantificato l’investimento iniziale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su App Store arriva l&#8217;applicazione Emergi Audit, che porta su iPhone uno strumento utile per la valutazione dell’efficienza del proprio sistema d’illuminazione (audit energetico).</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-86254" title="energy audit ipad" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/energy-audit-ipad-414x310.jpg" alt="" width="414" height="310" /></p>
<p><span id="more-86253"></span></p>
<p>Questa applicazione è in grado di evidenziare il risparmio economico/energetico e la riduzione di CO2 derivanti dalla sostituzione delle tradizionali lampadine con luci LED a elevate prestazioni. Viene quindi quantificato l’investimento iniziale, la sostenibilità finanziaria del progetto e l’effettivo guadagno derivante dal minor consumo energetico.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-86255" title="mzl.xiodlsjh.480x480-75" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/mzl.xiodlsjh.480x480-75-414x310.jpg" alt="" width="414" height="310" /></p>
<p><strong>Energy Audit App</strong> è un programma pensato per installatori, architetti, consulenti di arredamento e rivenditori di soluzioni di illuminazione, ma, perchè no, è utilizzabile anche dal consumatore privato. Questo perchè l&#8217;app è davvero semplice da utilizzare, con pochi e semplici step da completare. Poi, il database interno, contenente le caratteristiche tecniche di tutte le lampade LED disponibili, permetterà di elaborare la miglior soluzione, senza richiedere ulteriori input esterni.</p>
<p>L&#8217;applicazione è disponibile su App Store al <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1507406&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/it/app/energy-audit/id494503026?mt=8&amp;partnerId=2003" target="_blank">prezzo di 9,99 Euro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/arriva-energy-audit-lapplicazione-per-ipad-dedicata-allefficienza-energetica-delle-aziende-86253.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook: un giorno i tablet supereranno i PC</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/tim-cook-un-giorno-i-tablet-supereranno-i-pc-85237.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/tim-cook-un-giorno-i-tablet-supereranno-i-pc-85237.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85237</guid>
		<description><![CDATA[Una delle dichiarazioni attribuite a Tim Cook durante la conferenza finanziaria tenuta in serata si riferisce in particolare al mondo dei tablet in contrapposizione al più grande settore PC; secondo quanto ritenuto dal CEO di Apple, in futuro proprio i tablet supereranno i PC. Tale affermazione potrebbe non essere considerata surreale se si pensa alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle dichiarazioni attribuite a Tim Cook durante la conferenza finanziaria tenuta in serata si riferisce in particolare al mondo dei tablet in contrapposizione al più grande settore PC; secondo quanto ritenuto dal CEO di Apple, in futuro proprio i tablet supereranno i PC.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-85241" title="ipad2" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad2-414x327.jpg" alt="" width="414" height="327" /><span id="more-85237"></span></p>
<p>Tale affermazione potrebbe non essere considerata surreale se si pensa alle vendite ottenute da Apple con il proprio iPad, che nel primo trimestre finanziario del 2012 ammonterebbero a 15.4 milioni di unità. Questo trend sembrerebbe seguire una crescente richiesta da parte del pubblico di ottenere dispositivi più portatili, superando dunque l&#8217;idea di PC come lo conosciamo oggi, rendendo tale scenario più che una semplice possibilità, in quanto la tecnologia touchscreen sembra essere la più adatta ad accelerare tale passaggio.</p>
<p>Tim Cook si sarebbe comunque astenuto dal rispondere ad una domanda che chiedeva quando questo sarebbe avvenuto, affermando tuttavia che a tempo debito le vendite dei tablet avrebbero superato senza dubbio quelle del settore tradizionale dei PC. Il CEO ritiene che sia già in atto un cambiamento, confermato anche dalla contrapposizione di vendita di iPad rispetto ai Mac, sottolineando come a soffrire in termini di vendite per via dell&#8217;iPad non sia esclusivamente il Mac, quanto piuttosto i PC Windows: &#8220;<em>E&#8217; in atto una cannibalizzazione del Mac da parte dell&#8217;iPad, ma pensiamo ci sia più cannibalizzazione di PC Windows per via dell&#8217;iPad &#8211; ci piace questo trend&#8221;</em> avrebbe affermato Cook. Non resta che vedere se HP e Dell saranno in grado di affrontare tale &#8216;rivoluzione&#8217;.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/01/24/tim-cook-the-tablet-will-be-bigger-than-the-pc-one-day/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/tim-cook-un-giorno-i-tablet-supereranno-i-pc-85237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pew: i possessori di tablet sono raddoppiati nel mese di Dicembre</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/pew-i-possessori-di-tablet-sono-raddoppiati-nel-mese-di-dicembre-84781.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/pew-i-possessori-di-tablet-sono-raddoppiati-nel-mese-di-dicembre-84781.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto tablet natale]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione tablet natale]]></category>
		<category><![CDATA[iPad utenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news possessor tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=84781</guid>
		<description><![CDATA[Pew Research ha recentemente pubblicato una nuova interessantissima ricerca riguardante la diffusione dei tablet nel corso degli anni. Senza suddividerla tra i vari dispositivi presenti sul mercato, i ricercatori hanno voluto principalmente concentrarsi sul numero di utenti in possesso di un elemento di questo tipo. Come potete vedere dal grafico, nel corso degli anni i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pew Research ha recentemente pubblicato una nuova interessantissima ricerca riguardante la diffusione dei tablet nel corso degli anni. Senza suddividerla tra i vari dispositivi presenti sul mercato, i ricercatori hanno voluto principalmente concentrarsi sul numero di utenti in possesso di un elemento di questo tipo.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-84782" title="Diffusione tablet" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/17-414x304.png" alt="" width="414" height="304" /><span id="more-84781"></span></p>
<p>Come potete vedere dal grafico, nel corso degli anni i tablet hanno lentamente acquisito popolarità a discapito degli ebook reader, nati circa 3 anni prima. Agli inizi di Dicembre si contava che circa il<strong> 10%</strong> della popolazione possedesse un prodotto di questo tipo; dall&#8217;analisi effettuata ad inizio Gennaio, si può verificare come questo numero sia letteralmente raddoppiato raggiungendo il <strong>19%</strong>.</p>
<p>I motivi della crescita possono essere naturalmente molteplici, forse i nuovi Nook Color e Kindle Fire (considerati come tablet) hanno permesso una maggior vendita e diffusione dei dispositivi, anche se è stato stimato che l&#8217;iPad stacca i propri concorrenti con un buon <strong>19%</strong> in più di utenti. Tali prodotti saranno davvero il futuro della tecnologia?</p>
<p>[<a href="http://9to5mac.com/2012/01/23/pew-tablet-ownership-doubled-during-holidays-bodes-well-for-apples-q1/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29&amp;utm_content=Google+Reader">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/pew-i-possessori-di-tablet-sono-raddoppiati-nel-mese-di-dicembre-84781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da LG Electronics arriva Optimus Pad LTE</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/da-lg-electronics-arriva-optimus-pad-lte-83963.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/da-lg-electronics-arriva-optimus-pad-lte-83963.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[optimus pad lte]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=83963</guid>
		<description><![CDATA[La nota società LG ha da presentato il suo primo tablet con tecnologia LTE: Optimus Pad LTE. Il nuovo tablet, che monterà sistema operativo Android, avrà a disposizione la stessa tecnologia dello smartphone Optimus: LTE appunto. Ovviamente, inseime a tale tecnologia, la LG ha dotato l&#8217;Optimus Pad LTE di schermo IPS True HD. Il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nota società LG ha da presentato il suo primo tablet con tecnologia LTE: Optimus Pad LTE.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-83966" title="lg pad" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-pad.jpg" alt="" width="400" height="396" /><br />
<span id="more-83963"></span>Il nuovo <strong>tablet</strong>, che monterà sistema operativo <strong>Android</strong>, avrà a disposizione la stessa tecnologia dello smartphone Optimus: LTE appunto.</p>
<p>Ovviamente, inseime a tale tecnologia, la LG ha dotato l&#8217;<strong>Optimus Pad LTE</strong> di schermo IPS True HD.<br />
Il nuovo tablet saà dotato di una risoluzione 1280&#215;720 e fotocamera da 8 megapixel.<br />
Dal punto di vista hardware, la LG ha fatto le cose in grande: supporta le <strong>SD</strong> fino a 32 GB, processore Qualcomm da 1,5 Ghz ma, soprattutto, è compatibile sia con <strong>HDMI</strong> e il DLNA, ovvero il supporto per l&#8217;accesso alle unità di rete.</p>
<p>Al momento, però, non abbiamo ancora notizie sul prezzo di vendita.</p>
<p><a href="http://www.noodls.com/view/22E75A68E42B2D2AD6C5544EFF070E7D47ABEB54" target="_blank">[Fonte - Noodls]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/da-lg-electronics-arriva-optimus-pad-lte-83963.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad oramai è uno strumento di lavoro, lo dimostrano nuove analisi di mercato</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/lipad-oramai-e-uno-strumento-di-lavoro-lo-dimostrano-nuove-analisi-di-mercato-83501.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/lipad-oramai-e-uno-strumento-di-lavoro-lo-dimostrano-nuove-analisi-di-mercato-83501.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[indagini di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=83501</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una nuova analisi di mercato, svolta da IDG, l&#8217;iPad è sempre più utilizzato in ambito lavorativo. Nonostante il tablet abbia limiti che tutti noi oramai conosciamo, le aziende e i professionisti stanno usando sempre di più l&#8217;iPad in ambito lavorativo. I dati che emergono dal sondaggio dicono che ben il 91% utilizzano in ambito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo una nuova analisi di mercato, svolta da IDG, l&#8217;iPad è sempre più utilizzato in ambito lavorativo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-83502" title="idg" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/idg.jpg" alt="" width="384" height="779" /><br />
<span id="more-83501"></span>Nonostante il tablet abbia limiti che tutti noi oramai conosciamo, le <strong>aziende</strong> e i <strong>professionisti</strong> stanno usando sempre di più l&#8217;<strong>iPad</strong> in ambito lavorativo.</p>
<p>I dati che emergono dal sondaggio dicono che ben il 91% utilizzano in ambito lavorativo il prodotto <strong>Apple</strong>.<br />
Ma non basta. Andando ad esaminare in dettagli i dati, ne esce fuori un quadro non proprio esaltante per le aziende concorrenti.</p>
<p>Dalla lettura dei dati emerge che il 72% utilizza maggiormente l&#8217;iPad piuttosto che il netbook, ma il dato più interessante è la sostituzione del tablet al posto del <strong>netbook</strong>: ben il 16% affermano di non utilizzare più il portatile.<br />
Il tablet, in questi casi, viene utilizzato per le applicazioni di <strong>Office</strong> <strong>Automation</strong>: Mail, Web, lettura notizie etc.<br />
E non sembra che in futuro possa andare meglio per <strong>Microsoft</strong> o <strong>Google</strong>: l&#8217;83% degli intervistati, infatti, afferma che non abbandonerà in futuro il prodotto Apple.</p>
<p>Se volete visualizzare tutto il report, potete seguire <a href="http://macnn.com/rd/242580==http://www.idgconnect.com/download/8007/ipad-business-survey-2012?source=connect" target="_blank">questo link</a></p>
<p><a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/16/idg.finds.ipad.replacing.pcs.at.work/" target="_blank">[Fonte - Electronista]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/lipad-oramai-e-uno-strumento-di-lavoro-lo-dimostrano-nuove-analisi-di-mercato-83501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octa Vacuum Dock + WhaleTail un supporto universale per Tablet ed e-Reader</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/octa-vacuum-dock-whaletail-un-supporto-universale-per-tablet-ed-e-reader-82838.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/octa-vacuum-dock-whaletail-un-supporto-universale-per-tablet-ed-e-reader-82838.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Mandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[octa]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuum Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=82838</guid>
		<description><![CDATA[Octa, ha recentemente presentato ed aperto le pre-ordinazioni per un interessante accessorio pienamente compatibile con tutte le versioni di iPad attualmente in commercio e, in generale, con tutti i tablet e tutti gli e-Reader presenti sul mercato. Vediamo di cosa si tratta più nel dettaglio. Ecco Vacuum Dock + WhaleTail! Diciamo subito che si tratta di due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Octa, </strong>ha recentemente presentato ed aperto le pre-ordinazioni per un interessante accessorio pienamente compatibile con tutte le versioni di iPad attualmente in commercio e, in generale, con tutti i tablet e tutti gli e-Reader presenti sul mercato. Vediamo di cosa si tratta più nel dettaglio. Ecco<strong> Vacuum Dock + WhaleTail!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-82848" title="TableTail 1" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-1-414x266.jpg" alt="" width="414" height="266" /></p>
<p><span id="more-82838"></span>Diciamo subito che si tratta di due diversi componenti (Vacuum Dock da attaccare dietro al vostro dispositivo ed il WhaleTail che si comporterà come un vero stand) che, una volta collegati insieme, consentiranno di creare un funzionale stand per il vostro tablet.</p>
<p>Una delle cose che rendono questo accessorio molto particolare è proprio la sua versatilità. Oltre ad essere, come detto, compatibile con prodotti molto diversi tra loro, vi permetterà di scegliere l&#8217;angolazione, l&#8217;orientamento ed il migliore posizionamento del tablet in accordo con il vostro scopo. Potrete quindi utilizzare solo il primo componente per tenere comodamente in mano il vostro iPad, oppure abbinare i due per ottenere un pratico stand.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-82850" title="TableTail 4" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-4-414x271.jpg" alt="" width="414" height="271" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-82847" title="TableTail  3" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-3-414x267.jpg" alt="" width="414" height="267" /></p>
<p>Sul tavolo di casa, sulla scrivania del vostro ufficio, in aereo, praticamente dovunque riuscirete a trovare una posizione che vi permetterà di fruire comodamente e nel migliore dei modi i contenuti di vostro interesse. Tale versatilità è dovuta principalmente al <strong>Vacuum Dock</strong>, il quale vi garantirà diverse modalità di posizionamento del vostro dispositivo, ed in parte dall&#8217;altro componente chiamato <strong>WhaleTail  </strong>che vi permetterà mantenere il dispositivo in posizione in diverse modalità.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-82855" title="TableTail 10" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-10-414x264.jpg" alt="" width="414" height="264" /></p>
<p><img title="TableTail 5" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-5-414x269.jpg" alt="" width="414" height="269" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-82846" title="9" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/9-414x263.jpg" alt="" width="414" height="263" /></p>
<p>Il prodotto sarà disponibile nel corso del 2012 e risulta attualmente pre-ordinabile dal sito ufficiale<strong><a href="http://www.octa.com/products/whaletail-vacuum-dock.html" target="_blank"> www.octa.com</a> per 59,99$. </strong>Per maggiori informazioni, vi consiglio di consultare il sito ufficiale. Ecco alcune immagini.</p>
<p><img title="TableTail 8" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-8-414x270.jpg" alt="" width="414" height="270" /></p>
<p><img title="TableTail 2" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/TableTail-2-414x269.jpg" alt="" width="414" height="269" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/octa-vacuum-dock-whaletail-un-supporto-universale-per-tablet-ed-e-reader-82838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli accessori che non ti aspetti&#8230;lo stand gonfiabile per iPad! (CES 2012)</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/gli-accessori-che-non-ti-aspetti-lo-stand-gonfiabile-per-ipad-ces-2012-82965.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/gli-accessori-che-non-ti-aspetti-lo-stand-gonfiabile-per-ipad-ces-2012-82965.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pierini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[cadute]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[cta digital]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[gonfiabile]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=82965</guid>
		<description><![CDATA[Chi di voi ha mai avuto bisogno di una cosa del genere? Credo nessuno. Eppure quelli della CTA Digital sembrano pensarla diversamente e così in &#8220;pompa magna&#8221; (in questo caso ammetto che serve proprio per gonfiarlo&#8230;) hanno presentato lo stand più morbidoso e inatteso che avremmo mai previsto di segnalarvi. Uno stand, dock gonfiabile pensato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi di voi ha mai avuto bisogno di una cosa del genere? Credo nessuno. Eppure quelli della CTA Digital sembrano pensarla diversamente e così in &#8220;pompa magna&#8221; (in questo caso ammetto che serve proprio per gonfiarlo&#8230;) hanno presentato lo stand più morbidoso e inatteso che avremmo mai previsto di segnalarvi. Uno stand, dock gonfiabile pensato per i più piccoli e in grado di attirarli ancor di più verso il tablet più famoso al mondo!</p>
<p><a href="http://www.ipaditalia.com/gli-accessori-che-non-ti-aspetti-lo-stand-gonfiabile-per-ipad-ces-2012-82965.html/schermata-01-2455940-alle-11-39-04" rel="attachment wp-att-82970"><img class="alignnone size-medium wp-image-82970" title="stand gonfiabile ces ipad ipaditalia" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455940-alle-11.39.04-414x236.png" alt="" width="414" height="236" /></a></p>
<p><span id="more-82965"></span>Forse non è il primo stand per iPad di questo genere ma di certo è il più strano che si sia mai visto. Questo cubo gonfiabile, infatti, è stato studiato per essere a misura di bambino, il quale, utilizzando in questo modo il vostro tablet non rischierà in alcun modo di danneggiarlo consentendogli solamente di toccare lo schermo ma di non maneggiarlo con la possibilità di farlo cadere. Tecnicamente quindi si tratta del primo airbag per iPad che, se proprio non volete farne a meno, potete acquistare da febbraio/marzo all&#8217;interno del sito ufficiale della <a href="http://www.ctadigital.com/" target="_blank">CTA Digital</a> al prezzo di 35 dollari. A voi i commenti!</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5874911/the-most-inflatable-crapcessory-ive-seen-so-far" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/gli-accessori-che-non-ti-aspetti-lo-stand-gonfiabile-per-ipad-ces-2012-82965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple accusata di estorsione da un produttore di tablet spagnolo</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/apple-accusata-di-estorsione-da-un-produttore-di-tablet-spagnolo-82546.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/apple-accusata-di-estorsione-da-un-produttore-di-tablet-spagnolo-82546.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brevetto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nt-k]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=82546</guid>
		<description><![CDATA[In base a quanto riportato da AppleInsider pare che il produttore di computer NT-K spagnolo abbia accusato di estorsione il colosso di Cupertino in seguito ad una disputa legale sulla violazione di brevetti avvenuta nel 2010. La notizia è stata diffusa da FOSS Patents, e riguarderebbe una denuncia rivolta all&#8217;azienda californiana, accusata dal produttore NT-K di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base a quanto riportato da <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/01/10/apple_accused_of_extortion_by_spanish_tablet_maker_.html" target="_blank">AppleInsider</a> pare che il produttore di computer NT-K spagnolo abbia accusato di estorsione il colosso di Cupertino in seguito ad una disputa legale sulla violazione di brevetti avvenuta nel 2010.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-82548" title="nt_k_valencia" src="http://static.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/nt_k_valencia-414x168.jpg" alt="" width="414" height="168" /><span id="more-82546"></span></p>
<p>La notizia è stata diffusa da FOSS Patents, e riguarderebbe una denuncia rivolta all&#8217;azienda californiana, accusata dal produttore NT-K di aver messo in atto comportamenti di estorsione in seguito alla violenta disputa sui brevetti del 2010. Queste accuse fanno parte di un più grande processo legale in corso ormai da 4 anni, inizialmente avviato da Apple, in cui NT-K venne accusata di aver violato alcuni brevetti relativi al design dell&#8217;iPad, arrivando ad ottenere un&#8217;ingiunzione sui tablet del produttore, culminando addirittura nella deposizione di nuove accuse penali in seguito a degli scambi di corrispondenza.</p>
<p>Il piccolo produttore sarebbe riuscito successivamente a difendersi da tali accuse riuscendo a rimuovere l&#8217;ingiunzione sui suoi tablet Android nel novembre del 2011, e sarebbe ora intenzionato a dimostrare la messa in atto di una campagna legale talmente violenta da parte di Apple; tanto da accusarla di atti di estorsione.</p>
<p>In base ad una valutazione di Florian Mueller di FOSS Patents le accuse di NT-K sembrano non poggiare su una base solida e verranno probabilmente respinte dai giudici, nonostante quest&#8217;ultima azienda abbia la possibilità di avviare diversi altri processi legali per rientrare delle perdite causate dall&#8217;ingiunzione ottenuta precedentemente da Apple.</p>
<p>In assenza di ulteriori informazioni vi invitiamo a rimanere sintonizzati, in quanto il produttore NT-K pianifica la pubblicazione di diversi documenti sui presunti atti di estorsione promossi da Apple la settimana prossima sul proprio blog.</p>
<p><a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/01/10/apple_accused_of_extortion_by_spanish_tablet_maker_.html" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/apple-accusata-di-estorsione-da-un-produttore-di-tablet-spagnolo-82546.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prossimo tablet di Toshiba sarà il più sottile al mondo [CES 2012]</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/il-prossimo-tablet-di-toshiba-sara-il-piu-sottile-al-mondo-ces-2012-82361.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/il-prossimo-tablet-di-toshiba-sara-il-piu-sottile-al-mondo-ces-2012-82361.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[regza at700]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=82361</guid>
