
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad Italia - Il blog italiano sull&#039;Apple iPad 2 e iPad &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.ipaditalia.com/category/curiosita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipaditalia.com</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPad 2 e iPad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple ha speso 4.6 miliardi di dollari nell&#8217;acquisto di chip per iPad nel corso del 2011</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/apple-ha-speso-4-6-miliardi-di-dollari-nellacquisto-di-chip-per-ipad-nel-corso-del-2011-86520.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/apple-ha-speso-4-6-miliardi-di-dollari-nellacquisto-di-chip-per-ipad-nel-corso-del-2011-86520.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti chip iPad apple]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto chip iPad]]></category>
		<category><![CDATA[chip iPad]]></category>
		<category><![CDATA[chip iPad acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[spese Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=86520</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha speso ben 4.6 miliardi di dollari nell&#8217;acquisto di chip per l&#8217;iPad nel corso del 2011, è quanto emerge dalla ricerca di  IHS iSuppli. L&#8217;azienda distacca notevolmente le spese delle altre principali aziende quali Samsung, con 603 milioni di dollari, e HTC con 199 milioni. Tale statistica è in linea con quanto dichiarato precedentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha speso ben 4.6 miliardi di dollari nell&#8217;acquisto di chip per l&#8217;iPad nel corso del 2011, è quanto emerge dalla ricerca di  IHS iSuppli. L&#8217;azienda distacca notevolmente le spese delle altre principali aziende quali Samsung, con 603 milioni di dollari, e HTC con 199 milioni. Tale statistica è in linea con quanto dichiarato precedentemente da <a href="http://www.ipaditalia.com/gartner-apple-primo-acquirente-di-semiconduttori-al-mondo-85147.html">Gartner</a>, il quale ha definito Apple la prima acquirente di semiconduttori del mondo.<a href="http://www.ipaditalia.com/apple-ha-speso-4-6-miliardi-di-dollari-nellacquisto-di-chip-per-ipad-nel-corso-del-2011-86520.html/ipad2345" rel="attachment wp-att-86524"><img class="alignnone size-full wp-image-86524" title="Apple iPad" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/02/ipad2345.jpg" alt="" width="400" height="361" /></a><span id="more-86520"></span></p>
<p>L&#8217;analista IHS Wenlie Ye afferma che nei device wireless vengono all&#8217;incirca utilizzati il 24% di tutti i semiconduttori venduti, una cifra che si aggira attorno ai 58.6 miliardi di dollari nel 2011, circa il 14.5% in più rispetto al 2010. Parallelamente, l&#8217;acquisto di chip per computer è cresciuto del 4% nel corso dell&#8217;anno passato, raggiungendo una cifra di 53.7 miliardi di dollari.</p>
<p>Secondo Ye, dato che il mercato continuerà a crescere, la richiesta di semiconduttori aumenterà sempre più sino a raggiungere livelli decisamente elevati.</p>
<p>[<a href="http://www.electronista.com/articles/12/02/01/apple.other.wireless.makers.driving.semi.market/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/apple-ha-speso-4-6-miliardi-di-dollari-nellacquisto-di-chip-per-ipad-nel-corso-del-2011-86520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingegnere spione? Apple lo scopre con dispositivi fake&#8230;</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/ingegnere-spione-apple-lo-scopre-con-dispositivi-fake-86101.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/ingegnere-spione-apple-lo-scopre-con-dispositivi-fake-86101.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ingengeri]]></category>
		<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Segretezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=86101</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autore del libro &#8220;Inside Apple&#8221; ha rivelato un&#8217;altra pratica non ancora conosciuta che rientra nelle procedure Apple utili a mantenere segreti i propri progetti. Gli ingegneri appena assunti in prova da Apple, racconta Adam Lashinsky, vengono incaricati di lavorare su prodotti &#8220;esca&#8221; per lunghi periodi di tempo. Periodi di tempo che possono superare gli 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;autore del libro &#8220;Inside Apple&#8221; ha rivelato un&#8217;altra pratica non ancora conosciuta che rientra nelle procedure Apple utili a mantenere segreti i propri progetti.<br />
<object width="460" height="264" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jmUhZ6wt3Oo?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="460" height="264" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jmUhZ6wt3Oo?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<span id="more-86101"></span></p>
<p>Gli ingegneri appena assunti in prova da Apple, racconta Adam Lashinsky, vengono incaricati di lavorare su prodotti &#8220;esca&#8221; per lunghi periodi di tempo. Periodi di tempo che possono superare gli 8 mesi. Questo serve ai dirigenti Apple per capire se possono fidarsi di quell&#8217;ingegnere: se fuoriesce qualche notizia su questi prodotti &#8220;falsi&#8221;, allora l&#8217;ingegnere non verrà assunto perchè è stato sicuramente lui a parlare di quel &#8220;finto&#8221; progetto segreto. Se, invece, non fuoriesce nessuna notizia, allora i dirigenti Apple sanno che possono fidarsi di lui.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/ingegnere-spione-apple-lo-scopre-con-dispositivi-fake-86101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazie Microsoft, con i tuoi soldi compriamo gli iPad!</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/grazie-microsoft-con-i-tuoi-soldi-compriamo-gli-ipad-86022.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/grazie-microsoft-con-i-tuoi-soldi-compriamo-gli-ipad-86022.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[iPad scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft scuola]]></category>
		<category><![CDATA[vendita iPad scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=86022</guid>
		<description><![CDATA[Con le nuove specifiche introdotte, gli iPad cercano di entrare nel mondo scolastico offrendosi come validi sostituti di libri e quaderni. Sebbene la scuola si stia lentamente adattando, ciò che accade a Madison, nel Wisconsin, ha veramente dell&#8217;incredibile. Microsoft fu obbligata a pagare allo stato  circa 80 milioni di dollari per rimediare ad una situazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con le nuove specifiche introdotte, gli iPad cercano di entrare nel mondo scolastico offrendosi come validi sostituti di libri e quaderni. Sebbene la scuola si stia lentamente adattando, ciò che accade a Madison, nel Wisconsin, ha veramente dell&#8217;incredibile.</p>
<p><a href="http://www.ipaditalia.com/grazie-microsoft-con-i-tuoi-soldi-compriamo-gli-ipad-86022.html/attachment/1231" rel="attachment wp-att-86026"><img class="alignnone size-large wp-image-86026" title="iPad School" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/12311-414x275.jpg" alt="" width="414" height="275" /></a><br />
<span id="more-86022"></span></p>
<p>Microsoft fu obbligata a pagare allo stato  circa <strong>80 milioni</strong> di dollari per rimediare ad una situazione abbastanza sconveniente, a quanto pare infatti gli utenti avevano pagato software gratuiti o addirittura versato cifre superiori al dovuto. Secondo l&#8217;accordo, l&#8217;azienda ha il compito di emettere buoni per le scuole statali da spendere a proprio piacimento, nello specifico <strong>3.4</strong> milioni di dollari per Madison.</p>
<p>La scuola ha attualmente deciso di spendere il denaro ricevuto nell&#8217;acquisto di<strong> 600 iPad</strong> al costo di 479$ ognuno, per poterli utilizzare da questa primavera. Oltre alla suddetta fornitura, vi è già in programma l&#8217;invio di altri<strong> 800</strong> dispositivi per l&#8217;anno a venire.</p>
<p>Che dire, oltre il danno, la beffa di veder i propri soldi utilizzati per acquistare prodotti della di aziende concorrenti!</p>
<p>[<a href="http://www.padgadget.com/2012/01/29/thanks-microsoft-well-use-your-money-to-buy-ipads/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+padgadget+%28PadGadget%29">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/grazie-microsoft-con-i-tuoi-soldi-compriamo-gli-ipad-86022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs viene ricordato con immagini e poster nel Campus Apple</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[campus apple]]></category>
		<category><![CDATA[campus Apple steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità apple]]></category>
		<category><![CDATA[immagini steve jobs campus apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85965</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs vive ancora oggi nel campus Apple grazie ad un&#8217;iniziativa veramente interessante. A quanto pare l&#8217;azienda ha voluto creare una galleria in cui inserire citazioni ed immagini del co-fondatore e CEO Steve Jobs, all&#8217;interno della sede principale della stessa. Le fotografie che ritraggono Jobs rappresentano l’intera esperienza con l’azienda, infatti si parte dai primi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs vive ancora oggi nel campus Apple grazie ad un&#8217;iniziativa veramente interessante. A quanto pare l&#8217;azienda ha voluto creare una galleria in cui inserire citazioni ed immagini del co-fondatore e CEO Steve Jobs, all&#8217;interno della sede principale della stessa.</p>
<p><a href="http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html/1-65" rel="attachment wp-att-85968"><img class="alignnone size-large wp-image-85968" title="Steve jobs" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/18-414x263.png" alt="" width="414" height="263" /></a></p>
<p><span id="more-85965"></span>Le fotografie che ritraggono Jobs rappresentano l’intera esperienza con l’azienda, infatti si parte dai primi giorni in cui venne creato il Mac sino alle recenti produzioni di smartphone e tablet. Oltre a questo, gli ideatori dell’iniziativa hanno pensato che per un lavoratore comune, potesse essere una sorta di motivazione vedere i primi passi e le frasi di colui che ha permesso tutto questo. Parallelamente, all’interno del campus, sono presenti anche una serie di citazioni del CEO odierno Tim Cook.<a href="http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html/2-30" rel="attachment wp-att-85966"><img class="alignnone size-large wp-image-85966" title="Steve Jobs" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/21-414x303.png" alt="" width="414" height="303" /></a><a href="http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html/3-12" rel="attachment wp-att-85967"><img class="alignnone size-large wp-image-85967" title="Steve Jobs" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/3-414x293.png" alt="" width="414" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-viene-ricordato-con-immagini-e-poster-nel-campus-apple-85965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sito aiuta a comprendere quanto abbia realmente guadagnato Apple nel primo trimestre del 2012</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/un-sito-aiuta-a-comprendere-quanto-abbia-realmente-guadagnato-apple-nel-primo-trimestre-del-2012-85789.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/un-sito-aiuta-a-comprendere-quanto-abbia-realmente-guadagnato-apple-nel-primo-trimestre-del-2012-85789.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple made more money than]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85789</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso 9to5Mac veniamo a conoscenza di un interessante sito realizzato appositamente per permettere ai fan dell&#8217;azienda di Cupertino, ma anche ad altri, di comprendere quanto Apple abbia effettivamente guadagnato nel primo trimestre del 2012. Nel primo trimestre del 2012 l&#8217;azienda ha comunicato di aver realizzato un fatturato pari a 46.33 miliardi di dollari, una cifra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso 9to5Mac veniamo a conoscenza di un interessante sito realizzato appositamente per permettere ai fan dell&#8217;azienda di Cupertino, ma anche ad altri, di comprendere quanto Apple abbia effettivamente guadagnato nel primo trimestre del 2012.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-85791" title="apple_made_more_money_than" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/apple_made_more_money_than-414x61.jpg" alt="" width="414" height="61" /></p>
<p><span id="more-85789"></span></p>
<p>Nel primo trimestre del 2012 l&#8217;azienda ha comunicato di aver realizzato un fatturato pari a 46.33 miliardi di dollari, una cifra assolutamente strabiliante, caratterizzata dalla vendita di 37 milioni di iPhone, 15 milioni di iPad, 15 milioni di iPod e 5 milioni di Mac, diventando di fatto il più grande produttore di smartphone al mondo. Tuttavia, quantificare in modo concreto tale cifra potrebbe risultare difficile, e per facilitarne la comprensione arriva il nuovo sito <em><a href="http://applemademoremoneythan.com/#" target="_blank">applemademoremoneythan.com</a>. </em>Sulla pagina web, segnalata da <a href="http://9to5mac.com/2012/01/26/new-website-helps-you-understand-how-rich-apple-really-is/" target="_blank">9to5Mac</a>, è possibile infatti trovare una serie di paragoni, segnalati dagli utenti stessi, in cui il fatturato di Apple viene comparato a diversi, a volte addirittura stravaganti oggetti, come ad esempio il numero di panini McChicken che l&#8217;azienda potrebbe acquistare, o addirittura il numero di LHC - <em>Large Hadron Colliders, </em>che potrebbe realizzare. Per la cronaca, 4.</p>
<p>Nonostante gli esempi siano piuttosto ambigui, possono rappresentare un&#8217;ottima soluzione per quantificare gli enormi guadagni di Apple. Chiunque dovesse avere particolari esempi da fare, inoltre, potrà segnalarli agli amministratori del sito mediante il form apposito, con tanto di fonte per motivare la segnalazione. Non ci resta che augurarvi una buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/un-sito-aiuta-a-comprendere-quanto-abbia-realmente-guadagnato-apple-nel-primo-trimestre-del-2012-85789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli utenti di tablet assumono posture scorrette mentre utilizzano il proprio dispositivo</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/gli-utenti-di-tablet-assumono-posture-scorrette-mentre-utilizzano-il-proprio-dispositivo-85742.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/gli-utenti-di-tablet-assumono-posture-scorrette-mentre-utilizzano-il-proprio-dispositivo-85742.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[posture tablet]]></category>
		<category><![CDATA[studi posture]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio harvard]]></category>
		<category><![CDATA[studio microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85742</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio proposto dall&#8217;istituto nazionale della Sanità è stato eseguito dalla facoltà di medicina di Harvard, con l&#8217;aiuto di ricercatori di Microsoft; il tema era esaminare le varie posture assunte dagli utenti quando utilizzando i tablet e confrontarle con quelle relative al normale sfruttamento dei computer. I risultati potevano essere naturalmente previsti, a quanto pare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio proposto dall&#8217;istituto nazionale della Sanità è stato eseguito dalla facoltà di medicina di Harvard, con l&#8217;aiuto di ricercatori di Microsoft; il tema era esaminare le varie posture assunte dagli utenti quando utilizzando i tablet e confrontarle con quelle relative al normale sfruttamento dei computer.</p>
<p><a href="http://www.ipaditalia.com/gli-utenti-di-tablet-assumono-posture-scorrette-mentre-utilizzano-il-proprio-dispositivo-85742.html/1-59" rel="attachment wp-att-85743"><img class="alignnone size-large wp-image-85743" title="Studio postura" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/142-414x397.jpg" alt="" width="414" height="397" /><span id="more-85742"></span></a></p>
<p>I risultati potevano essere naturalmente previsti, a quanto pare il tablet induce l&#8217;utente ad assumere posture scorrette che danneggiano notevolmente il collo e la schiena. Nel corso dell&#8217;esperimento, gli studiosi hanno preso in considerazioni 15 persone in 4 diverse posizioni; in particolare, con il dispositivo in mano, poggiato sulle gambe o sul tavolo con differenti angolazioni.</p>
<p><a href="http://www.ipaditalia.com/gli-utenti-di-tablet-assumono-posture-scorrette-mentre-utilizzano-il-proprio-dispositivo-85742.html/2-27" rel="attachment wp-att-85744"><img class="alignnone size-large wp-image-85744" title="Studio posture" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/29-414x327.jpg" alt="" width="414" height="327" /></a></p>
<p>In seguito alla serie di test, gli esperti consigliano di posizionare il dispositivo il più in alto possibile, utilizzando un supporto per sostenerlo autonomamente. In questo modo, pare migliorare lo sforzo del collo e della schiena. Naturalmente, la soluzione più indicata sarebbe quella di tenerlo al livello degli occhi evitando di piegare la testa per guardare più in basso.</p>
<p>Se tutto è questo era relativo al collo, per la schiena la soluzione più corretta è sempre quella di cercare di mantenere una postura più rilassata possibile, evitando di sforzarla piegandola il meno possibile.</p>
<p>[<a href="http://www.phonearena.com/news/Tablet-users-better-be-contortionists-to-keep-healthy-posture-says-a-joint-Harvard-and-Microsoft-study_id26262">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/gli-utenti-di-tablet-assumono-posture-scorrette-mentre-utilizzano-il-proprio-dispositivo-85742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad compie oggi 2 anni di vita!</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/apple-ipad-compie-oggi-2-anni-di-vita-85826.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/apple-ipad-compie-oggi-2-anni-di-vita-85826.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad anni di vita]]></category>
		<category><![CDATA[iPad anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[iPad compleanno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85826</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è una giornata  importante per i possessori dell&#8217;iPad, infatti esattamente due anni fa  il CEO Steve Jobs annunciava la nascita di un prodotto che avrebbe letteralmente sconvolto il mercato dei tablet e il mondo intero. Nel momento in cui venne svelato, la maggior parte di noi si pose svariate domande riguardo al possibile utilizzo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è una giornata  importante per i possessori dell&#8217;iPad, infatti esattamente due anni fa  il CEO Steve Jobs annunciava la nascita di un prodotto che avrebbe letteralmente sconvolto il mercato dei tablet e il mondo intero.<a href="http://www.ipaditalia.com/apple-ipad-compie-oggi-2-anni-di-vita-85826.html/1-61" rel="attachment wp-att-85827"><img class="alignnone size-full wp-image-85827" title="Apple iPad" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/144.jpg" alt="" width="226" height="250" /></a><span id="more-85826"></span></p>
<p>Nel momento in cui venne svelato, la maggior parte di noi si pose svariate domande riguardo al possibile utilizzo, ma soprattutto sul fatto che sembrasse un iPhone extra-large. Prima della diffusione dello stesso, in rete circolava il nome di <strong>iSlate</strong>, quando Apple registrò iSlate.com tutti pensammo che il nuovo dispositivo avesse un nome effettivamente discostato dai corrispettivi prodotti dell&#8217;azienda di Cupertino. Quando Jobs dichiarò la nascita dell<strong>&#8216;iPad</strong>, non tutti furono veramente felici, infatti a molti sembrava essere un nome troppo simile al &#8220;piccolo&#8221; iPod.</p>
<p>Il motivo per cui il prodotto ebbe grande successo fu il prezzo aggressivo con cui venne commercializzato; inizialmente i più scettici affermavano che sarebbe stato venduto a circa<strong> 900$</strong>, in linea con i MacBook ed i vari iPhone. Tuttavia, come sappiamo, venne distribuito a <strong>499$</strong> offrendo un prezzo decisamente abbordabile per milioni di utenti.</p>
<p>In questi due anni, l&#8217;iPad è stato il Re del mercato, sia per le caratteristiche straordinarie, ma anche per il prezzo; infatti, non è ancora possibile trovare un dispositivo in grado di offrire le medesime funzionalità, spendendo una cifra molto simile.</p>
<p>I risultati parlano chiaro, contiamo più di <strong>55 milioni</strong> di unità vendute e oltre<strong> 170&#8217;000</strong> applicazioni disponibili sull&#8217;App Store. Per molti sviluppatori il tablet di Apple è una vera e propria miniera d&#8217;oro in cui buttarsi ed offrire le proprie applicazioni ad un&#8217;infinità di utenti.</p>
<p>I rumor parlano della commercializzazione di un nuovo iPad nei prossimi mesi, non avendo ancora notizie ufficiali, l&#8217;unica cosa certa è il compleanno di questo fantastico dispositivo. <strong>Tanti Auguri!</strong></p>
<p>[<a href="http://www.padgadget.com/2012/01/27/apples-ipad-celebrates-its-second-birthday-a-look-back/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+padgadget+%28PadGadget%29">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/apple-ipad-compie-oggi-2-anni-di-vita-85826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Stream sta aiutando un uomo a ritrovare il suo iPad&#8230;</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/photo-stream-sta-aiutando-un-uomo-a-ritrovare-il-suo-ipad-85574.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/photo-stream-sta-aiutando-un-uomo-a-ritrovare-il-suo-ipad-85574.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ladro]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85574</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo più volte raccontato storie di ritrovamenti di iPad e iPhone tramite &#8220;Find my iPhone/iPad&#8221;, il servizio gratuito di Apple che consente di conoscere la posizione esatta del dispositivo. La storia che vi raccontiamo oggi, però, è un po&#8217; diversa&#8230; Si tratta ancora una volta di un &#8221; non ancora ritrovamento&#8221;, ma questa volta ottenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo più volte raccontato storie di ritrovamenti di iPad e iPhone tramite &#8220;Find my iPhone/iPad&#8221;, il servizio gratuito di Apple che consente di conoscere la posizione esatta del dispositivo. La storia che vi raccontiamo oggi, però, è un po&#8217; diversa&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-85577" title="ipad21121" src="http://statictmp.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad21121-414x113.jpg" alt="" width="414" height="113" /></p>
<p><span id="more-85574"></span></p>
<p>Si tratta ancora una volta di un &#8221; non ancora ritrovamento&#8221;, ma questa volta ottenuto sfruttando la funzione di iCloud &#8220;<strong>Photo Stream</strong>&#8220;. Con questa funzione ogni foto scattata tramite iPad viene automaticamente salvata online e  su tutti gli altri dispositivi collegati allo stesso account.</p>
<p>Tutto è cominciato lo scorso dicembre, presso l&#8217;aeroporto di DFW in Texas. Ken MeLellan era appena tornato in città dopo un viaggio d&#8217;affari e,  per prendere le valigie dal rullo, ha poggiato a terra il suo iPad e il bagaglio a mano. Si può facilmente intuire cosa sia accaduto: Ken, dopo aver recuperato le sue valigie, si gira e vede che l&#8217;iPad è scomparso, rubato da qualche individuo lì, in un aeroporto colmo di gente</p>
<p>Sull&#8217;iPad era stato attivato però iCloud. E bene, immaginate la sorpresa di Ken quando, qualche settimana dopo, ha visto sul proprio iMac comparire le foto scattate dall&#8217;iPad rubato: il ladro, infatti, non ha disattivato iCloud  e tutte le foto scattate sono visibili anche sul computer e sull&#8217;iPhone di Ken!</p>
<p>Per cercare di trovare il malvivente, Ken ha pubblicato su Facebook tutte le foto provenienti dall&#8217;iPad rubato. Riuscirà mai a ritrovare i colpevoli, sempre che gli individui nelle foto non siano ignari acquirenti che hanno acquistato l&#8217;iPad dal vero ladro?</p>
<p><a href="http://www.tuaw.com/2012/01/26/photostream-is-helping-a-man-find-his-stolen-ipad/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipaditalia.com/photo-stream-sta-aiutando-un-uomo-a-ritrovare-il-suo-ipad-85574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 47% della aziende in Africa forniscono l&#8217;iPad ad i propri dipendenti</title>
		<link>http://www.ipaditalia.com/il-47-della-aziende-in-africa-forniscono-lipad-ad-i-propri-dipendenti-85209.html</link>
		<comments>http://www.ipaditalia.com/il-47-della-aziende-in-africa-forniscono-lipad-ad-i-propri-dipendenti-85209.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Dosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[aziende iPad]]></category>
		<category><![CDATA[dati vendita iPad]]></category>
		<category><![CDATA[fornitura iPad aziende]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=85209</guid>
		<description><![CDATA[Tra le varie statistiche e curiosità che vi riportiamo ogni giorno, è recente la notizia che la percentuale delle aziende Africane che offrono ai propri dipendenti l&#8217;iPad è circa il doppio rispetto a quella di tutto il resto del mondo. Da quanto emerge, infatti, circa il 47% delle società del suddetto continente, forniscono il tablet [...]]]></description>
